<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>OpenOffice 3.0 per savaitę parsiųsta &#8211; 3,009,832 komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/</link>
	<description>Geras Kodas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Paulius</title>
		<link>http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geko.lt/blog/?p=138#comment-36</guid>
		<description>100% pritariu tau. Kai kurie pvz. AKL bando vis paragint ir primint vyriausybei apie atvirų formatų egzistavimą ir jų naudą. Tačiau aktyvių propaguotojų per mažą, kad galėtumėm atkreipti mūsų vyriausybės dėmesį. Jau yra nemažai pavyzdžių, štai neseniausi Norvergijos ir Malaizijos:
http://ostatic.com/blog/norway-pledges-funds-for-government-open-source-usage
http://www.linuxjournal.com/content/malaysian-government-saves-big-open-source</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% pritariu tau. Kai kurie pvz. AKL bando vis paragint ir primint vyriausybei apie atvirų formatų egzistavimą ir jų naudą. Tačiau aktyvių propaguotojų per mažą, kad galėtumėm atkreipti mūsų vyriausybės dėmesį. Jau yra nemažai pavyzdžių, štai neseniausi Norvergijos ir Malaizijos:<br />
<a href="http://ostatic.com/blog/norway-pledges-funds-for-government-open-source-usage" rel="nofollow">http://ostatic.com/blog/norway-pledges-funds-for-government-open-source-usage</a><br />
<a href="http://www.linuxjournal.com/content/malaysian-government-saves-big-open-source" rel="nofollow">http://www.linuxjournal.com/content/malaysian-government-saves-big-open-source</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Neziniux</title>
		<link>http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Neziniux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geko.lt/blog/?p=138#comment-33</guid>
		<description>O aš esu gavęs kokius tris failus Open Office formato ir kas keisčiausia - iš firmų, o ne iš fizinių asmenų. Dar jei vyriausybė imtų taupyti mokesčių mokėtojų pinigus ir pervestu visas biudžetines įstaigas prie Open source programų, tai procesas pajudėtų daug daug greičiau, o ir mokesčių mokėtojų našta sumažetų (gal...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O aš esu gavęs kokius tris failus Open Office formato ir kas keisčiausia &#8211; iš firmų, o ne iš fizinių asmenų. Dar jei vyriausybė imtų taupyti mokesčių mokėtojų pinigus ir pervestu visas biudžetines įstaigas prie Open source programų, tai procesas pajudėtų daug daug greičiau, o ir mokesčių mokėtojų našta sumažetų (gal&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Paulius</title>
		<link>http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geko.lt/blog/?p=138#comment-30</guid>
		<description>Pritariu, OO parsiuntimų ir kitos nemokamos atviro kodo programos parsiuntimų kiekis tikrai neparodo tikrojo skaičiaus. O dėl odf neateis taip greitai, kaip norisi. Monopolija šioje nišoje nėra taip lengva įveikti, telieka tik skatinti naudoti OO vien dėl atviro kodo ir atvirų standartų, kurie ateitį tikiuosi įsitvirtins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pritariu, OO parsiuntimų ir kitos nemokamos atviro kodo programos parsiuntimų kiekis tikrai neparodo tikrojo skaičiaus. O dėl odf neateis taip greitai, kaip norisi. Monopolija šioje nišoje nėra taip lengva įveikti, telieka tik skatinti naudoti OO vien dėl atviro kodo ir atvirų standartų, kurie ateitį tikiuosi įsitvirtins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vidmantas</title>
		<link>http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Vidmantas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geko.lt/blog/?p=138#comment-29</guid>
		<description>Na nemanau, kad openoffice parsisiuntimų skaičius rodo konkrečiai atviro standarto paplitimą... Linux + openoffice naudoju nebe pirmus metus, tačiau liūdna tiesa tokia, kad odf failo niekam taip ir neteko persiųst. Galų gale viskas baigiasi tuo, kad ir savo failus saugau .doc, .xls dėl to, kad nereikėtų vėliau konvertuoti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na nemanau, kad openoffice parsisiuntimų skaičius rodo konkrečiai atviro standarto paplitimą&#8230; Linux + openoffice naudoju nebe pirmus metus, tačiau liūdna tiesa tokia, kad odf failo niekam taip ir neteko persiųst. Galų gale viskas baigiasi tuo, kad ir savo failus saugau .doc, .xls dėl to, kad nereikėtų vėliau konvertuoti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Paulius</title>
		<link>http://www.geko.lt/blog/2008/10/24/openoffice-30-per-savaite-parsiusta-3009832/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geko.lt/blog/?p=138#comment-8</guid>
		<description>Open source idėjos suranda vis platesnes nišas ir tas yra nepaprastai džiugu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Open source idėjos suranda vis platesnes nišas ir tas yra nepaprastai džiugu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
